Спецификация товара
-
Высота
186,6
-
Глубина
70
-
Дисплей
есть
-
Зона свежести
есть
-
Класс энергопотребления
A++
-
Общий объем
649
-
Объем морозильной камеры
229
-
Объем холодильной камеры
355
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сбоку
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
белый
-
Ширина
91
Описание товара
| Тип | холодильник |
| Цвет | белое закаленное стекло |
| Габариты (ВхШхГ) | 186.6х91х70 см |
| Вес | 109 кг |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Общий объем | 649 л |
| Общий полезный объем | 584 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 355 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 229 л |
| Размораживание холодильной камеры | Full No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | Full No Frost |
| Двигатель | инверторный |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Режим суперзаморозки | есть |
| Ионизатор воздуха | есть |
| Климатический класс | SN-T |
| Освещение | LED |
| Управление | электронное сенсорное |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Дисплей | цифровой |
| Температура в холодильной камере | 2-9°C |
| Температура в морозильной камере | от -15°C до -24°C |
| Энергопотребление в сутки | 0.912 кВт/ч |
| Годовое энергопотребление | 333 кВт/год |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Ящик зоны свежести в холодильной камере | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
| Регулятор влажности в холодильной камере | есть |
| Количество дверных полок в холодильной камере | 3 полки |
| Индикатор свежести в холодильной камере | есть |
| Количество полок в морозильной камере | 3 полки |
| Материал полок в морозильной камере | стекло |
| Ящик быстрой заморозки в морозильной камере | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика |
| Ножки | регулируемые |
| Индикатор режима энергосбережения | есть |
| Индикатор быстрого охлаждения холодильной камеры | есть |
| Индикатор быстрой заморозки морозильной камеры | есть |
| Индикатор режима сохранения свежести | есть |
| Индикатор блокировки дисплея | есть |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Мощность при разморозке | 250 Вт |
| Сигнал об открытой дверце | световой и звуковой |
| Индикация неисправностей | есть |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.