Спецификация товара
-
Высота
171,5
-
Генератор льда
есть
-
Глубина
66,8
-
Дисплей
есть
-
Зона свежести
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
377
-
Объем морозильной камеры
101
-
Объем холодильной камеры
276
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сверху
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
67,5
Описание товара
Полный полезный объем | 362 л |
Общий объём | 377 л |
Полезный объем морозильной камеры | 89 л |
Полный объем морозильной камеры | 101 л |
Полезный объем холодильной камеры | 273 л |
Полный объем холодильной камеры | 276 л |
Twin Cooling Plus | есть |
Защита от наледи | есть |
Многопоточная циркуляция воздуха | есть |
Количество полок (всех) | 4 |
Материал полок | закаленное стекло |
Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверных полок | 4 |
Контейнер для яиц (лоток для яиц) | есть |
Зона свежести | есть |
Внутренняя светодиодная подсветка | LED |
Антибактериальный | есть |
Большие перегородки | есть |
Лоток для льда | поворотный |
Материал полок | пластик |
Количество полок (всех) | 1 |
Количество дверных полок | 2 |
Хладагент | R-600a |
Время автономной работы (повышение температуры) | 13 ч |
Компрессор | компрессор с цифровым инвертором |
Дисплей и управление (холодильная и морозильная камеры) | наружный |
Дверная ручка | задняя панель |
Цвет | нержавеющая сталь |
Класс энергоэффективности | А+ |
Уровень шума | 39 дБа |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Энергопотребление | 285 кВтч |
Габариты (ШxГxВ) | 67.5x71.5x171.5 см |
Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.