Спецификация товара
-
Высота
177,5
-
Глубина
55
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
275
-
Объем морозильной камеры
80
-
Объем холодильной камеры
195
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
встраиваемые
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
белый
-
Ширина
54
Описание товара
| Тип холодильника | с нижней морозильной камерой |
| Встроенный | да |
| Door Hinge Type | фиксированная петля |
| Уровень шума | 38 дБА |
| Энергопотребление (кВт*ч/год) | 239 кВт*ч/год |
| Режим "Отпуск" | да |
| Ручка | утопленная |
| Тип дисплея | внетренний, светодиодный (синий цвет) |
| Цвет | снежно-белый |
| Сигнал открытой дверцы | да |
| Хладагент | R600a |
| Блокировка/Защита от детей | да |
| Smart | поддержка WiFi адаптера |
| Количество ящиков | 2 шт. |
| Функция Суперзаморозки | да |
| Лоток для льда | да |
| Number of Easy Slide | 1 шт. |
| Количество полок (всех) | 1 шт. |
| Отделение с регулируемой температурой(℃) | -15~23/-5/-1/2 °C |
| Управление температурой | да |
| Функция быстрого охлаждения | да |
| Внутреннее LED освещение | да |
| Hot Stamping | да |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 2 шт. |
| Отделение свежести | да |
| Контейнер для яиц | да |
| Количество дверных карманов | 5 шт. |
| Отделение для молочных продуктов | да |
| Винная полка | да |
| Take Out Tray | да |
| Защита от проливания | да |
| Количество полок (всех) | 4 шт. |
| Metal Cooling Plate | да |
| Система No Frost | да |
| Объем брутто (л)/Общий | 272 л |
| Полный полезный объем (л) | 263 л |
| Объем брутто (л)/Морозильная камера | 80 л |
| Полезный объем (л)/Морозильная камера | 72 л |
| Объем брутто (л)/Холодильная камера | 192 л |
| Полезный объем (л)/Холодильная камера | 191 л |
| Вес | 65 кг |
| Габариты(ШхГхВ) | 540х550х1775 мм |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.