Спецификация товара
-
Высота
178,7
-
Глубина
73,4
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
595
-
Объем морозильной камеры
250
-
Объем холодильной камеры
345
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
чёрный
-
Ширина
83,5
Описание товара
| Тип | многокамерный холодильник |
| InstaView™ | есть |
| Door-in-Door® | есть |
| Система охлаждения | Total No Frost |
| Тип компрессора | линейный инверторный |
| Материал отделки двери | VCM |
| Материал отделки корпуса | Flat |
| Цвет | черный |
| Тип ручки | скрытая |
| Дисплей | кнопочный, LED |
| Расположение дисплея | внешний |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Потребление энергии | 370 Вт*ч/год |
| Уровень шума | 40 дБА |
| Хладагент | R600a |
| Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | есть |
| Экспресс-заморозка | есть |
| Климатический класс | SN-ST |
| Блокировка дисплея | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Технология DoorCоoling+ | есть |
| Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield | есть |
| Объем брутто(общий) | 595 л |
| Объем брутто(морозильная камера) | 250 л |
| Объем брутто(холодильная камера) | 345 л |
| Объем нетто(общий) | 458 л |
| Объем нетто(морозильная камера) | 143 л |
| Объем нетто(холодильная камера) | 315 л |
| Тип подсветки | LED |
| Прозрачный ящик | 6 шт |
| Лоток для яиц | 1х10 яиц |
| Складная полка | есть |
| Тип подсветки | LED |
| Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+ | есть |
| Ящик для фруктов и овощей | 2 шт |
| Крышка Moist Balance Crisper | есть |
| Дверные корзины | 6 шт |
| Полки | 3 шт |
| Деодорайзер | есть |
| Вес/вес в упаковке | 120/130 кг |
| Габариты без упаковки (ШхВхГ) | 835х1787х734 мм |
| Габариты в упаковке (ШхВхГ) | 885х1889х768 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Расширенная гарантия на компрессор | 10 лет |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.