Спецификация товара
-
Высота
175,3
-
Глубина
73,1
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
591
-
Объем морозильной камеры
227
-
Объем холодильной камеры
364
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
89,4
Описание товара
Тип холодильника | холодильники Side-by-Side |
Материал отделки двери | металл |
Тип ручки | прямая |
Материал ручки | алюминий |
Дисплей | внешний LED |
Класс энергопотребления | A+ |
Уровень шума, Дб | 41 |
Хладагент | R600a |
Система охлаждения | Total No Frost |
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | есть |
Тип компрессора | инверторный линейный |
Климатический класс | T |
Блокировка дисплея | есть |
Сигнал открытой двери | есть |
Мини-бар | есть |
Интеллектуальная система диагностики (Smart Diagnostics) | есть |
Время хранения продуктов при отключении электропитания (ч) | 5.5 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 12 |
Габариты (Ш х Г х В),см | 959 х 776 х 1892 |
Объем брутто (л)/Общий | 591 |
Объем нетто (л)/Общий | 528 |
Объем брутто (л)/Морозильная камера | 227 |
Объем брутто (л)/Холодильная камера | 364 |
Лоток для льда | стандартный |
Тип подсветки | светодиодная |
Дверные корзины | 5 |
Полки (Ударопрочное стекло) | 3 |
Отделение для молочных продуктов | есть |
Лоток для яиц | есть |
Подсветка | светодиодная |
Ящик для фруктов и овощей | 2 |
Дверные корзины (прозрачные) | 5 |
Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.