Спецификация товара
-
Высота
189,6
-
Глубина
65,1
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A
-
Общий объем
322
-
Объем морозильной камеры
104
-
Объем холодильной камеры
218
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Тип | двухкамерный холодильник |
| Цвет | титаниум |
| Материал отделки двери | металл |
| Тип ручки | прямая |
| Материал ручки | пластик |
| Дисплей | внешний светодиодный |
| Цифровые датчики | есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Потребление энергии | 369 кВт*ч/год |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Система охлаждения | Total No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Климатический класс | N |
| Размеры (ШхВхГ) | 60х189.6х62.6 см |
| Объем брутто/Общий | 322 л |
| Объем брутто/Морозильная камера | 104 л |
| Объем брутто/Холодильная камера | 218 л |
| Полезный объем/Общий | 303 л |
| Полезный объем/Морозильная камера | 86 л |
| Полезный объем/Холодильная камера | 217 л |
| Многопоточное охлаждение Multi Air Flow | есть |
| Ящик для фруктов и овощей | есть |
| Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности | есть |
| Дверные корзины | прозрачные (7) |
| Полка для 2л бутылок | есть |
| Отделение для молочных продуктов | есть |
| Направляющая для бутылок | есть |
| Полки (закаленное стекло) | 3 |
| Лоток для яиц | 2х8 |
| Антибактериальный уплотнитель Bio Shield | есть |
| Быстрая заморозка | есть |
| Ящики/Мини-ящик | 1 |
| Ящики/Прозрачные | 3 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Лоток для льда | стандартный |
| Режим ''Отпуск'' | есть |
| Подсветка | 20 Вт |
| Блокировка дисплея | есть |
| Возможность перенавешивания двери | есть |
| Диспенсер | есть |
| Количество в контейнере 20/40S/40HC | 24/54/54 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.