Спецификация товара
-
Высота
190,7
-
Глубина
64,3
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
354
-
Объем морозильной камеры
124
-
Объем холодильной камеры
230
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
белый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Тип | двухкамерный холодильник |
| Система охлаждения | Total No Frost |
| Тип компрессора | инверторный умный |
| Материал отделки двери | металл |
| Материал отделки корпуса | металл |
| Цвет | белый |
| Тип ручки | скрытая |
| Дисплей | внешний LED, кнопочный |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Потребление энергии, Вт*ч/год | 286 |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | есть |
| Экспресс заморозка | есть |
| Климатический класс | SN-ST |
| Блокировка дисплея | есть |
| Сигнал открытой двери | есть |
| Интеллектуальная система диагностики (Smart Diagnostics) | есть |
| Мощность замораживания | 10.6 кг/сут |
| Режим ''отпуск'' | есть |
| Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield | есть |
| Объем брутто /Общий | 354 л |
| Объем брутто /Морозильная камера | 124 л |
| Объем брутто /Холодильная камера | 230 л |
| Объем нетто /Общий | 312 л |
| Объем нетто /Морозильная камера | 87 л |
| Объем нетто /Холодильная камера | 225 л |
| Лоток для льда | есть |
| Маленький ящик | есть |
| Прозрачный ящик | есть |
| Отделение для молочных продуктов | есть |
| Увеличенная дверная корзина | есть |
| Лоток для яиц | есть |
| Тип подсветки | LED |
| Ящик для фруктов и овощей | есть |
| Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности | есть |
| Дверные корзины (прозрачные) | 7 |
| Полки (закаленное стекло) | 3 |
| Направляющая для бутылок | есть |
| Вес | 70 кг |
| Размеры (ШхВхГ) | 595 х 1907 х 643 мм |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.