Спецификация товара
-
Высота
200
-
Генератор льда
есть
-
Глубина
66,8
-
Дисплей
есть
-
Зона свежести
есть
-
Класс энергопотребления
A++
-
Общий объем
394
-
Объем морозильной камеры
131
-
Объем холодильной камеры
263
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
чёрный
-
Ширина
59,5
Описание товара
Тип холодильника | холодильник с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | Total No Frost |
Тип компрессора | инверторный линейный |
Ящик для фруктов и овощей | 1 |
Складная полка | 1 |
Генератор льда | стандартный |
Гарантия | 1 год |
Управление через Wi-Fi | есть |
Климатический класс | SN-ST |
Дверные корзины | 4 |
Зона свежести FRESHBalancer | есть |
Класс энергопотребления | А++ |
Общий объем | 394/360 л |
Объем холодильной камеры | 263/226 л |
Крышка Moist Balance Crisper | есть |
Хладагент | R600a |
Дисплей | внешний LED, сенсорный* |
Блокировка дисплея | есть |
Прозрачный ящик | 3 |
Полки | 2 |
Тип подсветки | светодиодная |
Зона свежести | 29 л |
Зона свежести FRESHConverter | есть |
Цвет | черный матовый |
Потребление энергии | 246 Вт*ч/год |
Легкое открывание | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
Маленький ящик | 1 |
Вес | 81 кг |
Лоток для яиц | 8 |
Охлаждение дверцы | есть |
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | есть |
Объем морозильной камеры | 131/105 л |
Размеры (ШхВхГ) | 59.5х200х66.8 см |
Сигнал открытой двери | есть |
Экспресс-заморозка | есть |
Тип ручки | скрытая |
Материал отделки корпуса | металл |
Тип подсветки | светодиодная |
Уровень шума | 39 дБ |
Отделение для молочных продуктов | 1 |
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow | есть |
Материал отделки двери | металл |
Лоток для льда | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.