Спецификация товара
-
Дисплей
есть
-
Емкость винного шкафа
0
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
520
-
Объем морозильной камеры
168
-
Объем холодильной камеры
276
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сбоку
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
золотой
Описание товара
| Тип холодильника | Side By Side |
| Цвет | золотистый |
| Общий объем | 520 л |
| Полезный объем | 444 л |
| Объем холодильной камеры | 276 л |
| Объем морозильной камеры | 168 л |
| Тип размораживания | Total No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Управление | электронное |
| Подсветка | LED-лампа |
| Многопоточная система охлаждения | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Автономное сохранение холода | 8 ч |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Энергопотребление в год | 361 кВтч/год |
| Габариты (ВхШхГ) | 1789х830х609 мм |
| Количество полок в холодильной камере | 5 полок |
| Количество полок на двери в холодильной камере | 3 полки |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 ящик |
| Количество полок в морозильной камере | 5 полок |
| Количество полок на двери в морозильной камере | 3 полки |
| Количество ящиков в морозильной камере | 1 ящик |
| Вес | 77 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.