Спецификация товара
-
Высота
177
-
Генератор льда
есть
-
Глубина
85
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
840
-
Объем морозильной камеры
323
-
Объем холодильной камеры
517
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сбоку
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
91
Описание товара
| Тип | холодильник side by side |
| Цвет | нержавейка |
| Габариты (ВхШхГ) | 177х91х85 см |
| Общий объем | 840 л |
| Объем холодильной камеры | 517 л |
| Объем морозильной камеры | 323 л |
| Полезный объем | 692 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 478 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 214 л |
| Диспенсер воды и льда | встроенный |
| Сигнал открытия двери | звуковой |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Климатическая настройка | Climate Keeper |
| Количество датчиков настройки температуры | 4 датчика |
| Тип датчиков настройки температуры | электронные |
| Водяной фильтр | Smart Water |
| Распределительная система воздушного потока | на каждую полку |
| Подсветка диспенсера воды | LED |
| Количество полок в холодильной камере | 3 полки |
| Материал полок в холодильной камере | стекло |
| Отдел для продуктов в холодильной камере | с регулировкой влажности |
| Количество ящиков для для овощей и фруктов в холодильной камере с регулировкой влажности в холодильной камере | 2 ящика |
| Ящик CustomCool в холодильной камере | полностью выдвижной |
| Количество полок на дверях ClearLook в холодильной камере | 4 полки |
| Материал полок на дверях ClearLook в холодильной камере | стекло |
| Цвет полок на дверях ClearLook в холодильной камере | прозрачные |
| Количество 3х-ярусных выдвижных ящиков Pan Stack в холодильной камере | 3 ящика |
| Подсветка в холодильной камере | LED |
| Система разморозки в морозильной камере | FrostGuard |
| Количество откидных проволочных полок на дверях в морозильной камере | 3 полки |
| Количество проволочных выдвижных корзин в морозильной камере | 3 корзины |
| Полка для мороженного в морозильной камере | есть |
| Количество проволочных полок в морозильной камере | 3 полки |
| Ледогенератор | встроенный |
| Подсветка в морозильной камере | LED |
| Полка QuickSpace в морозильной камере | складная |
| Количество регулируемых ножек | 4 ножки |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R600 |
| Климатический класс | Т (16-43°C) |
| Годовое потребление электроэнергии | 489 кВт/ч |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.