Спецификация товара
-
Высота
177
-
Генератор льда
есть
-
Глубина
68
-
Дисплей
есть
-
Зона свежести
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
665
-
Объем морозильной камеры
246
-
Объем холодильной камеры
419
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
сбоку
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
разноцветный
-
Ширина
91
Описание товара
Тип | холодильник |
Цвет | из цветовой палитры RAL |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Общий объем | 665 л |
Общий полезный объем | 572 л |
Общий объем холодильной камеры | 419 л |
Полезный объем холодильной камеры | 404 л |
Общий объем морозильной камеры | 247 л |
Полезный объем морозильной камеры | 168 л |
Подсветка диспенсера воды | LED |
Распределительная система воздушного потока на каждую полку | есть |
Водяной фильтр | Smart Water™ |
Диспенсер для воды и льда | есть |
Компрессор | инверторный |
Хладагент | R600 |
Климатический класс | Т |
Потребление электроэнергии в год | 472 кВт/год |
Уровень шума | 46 дБ |
Материал корпуса | сталь |
Система управления | электронная |
Дисплей | есть |
Регулировка температуры | 2-8°C |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Минимальная температура в морозильной камере | -18°C |
Тип ледогенератора | интегрированный |
Класс энергопотребления | A+ |
Ножки | регулируемые |
ClimateGuard технология | есть |
Количество полок в холодильной камере | 4 полки |
Количество дверных полок в холодильной камере | 5 полок |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 ящика |
Количество полок в морозильной камере | 4 полки |
Количество дверных полок в морозильной камере | 4 полки |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 ящика |
Внутреннее освещение | LED |
Габариты (ВхШхГ) | 1770х910х680 см |
Габариты ниши (ВхШхГ) | 178х915х632 мм |
Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.