Спецификация товара
-
Высота
182,1
-
Глубина
63,6
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
490
-
Объем морозильной камеры
148
-
Объем холодильной камеры
292
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
side-by-side
-
Цвет
белый
-
Ширина
85
Описание товара
Тип | холодильник |
Габариты (ШхГхВ) | 85 х 63 х 182 см |
Лоток для яиц | есть |
Аккумулятор холода в комп. | 1 |
Уровень шума | 45 дБ |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | есть |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | есть |
Звук.сиг. повышения темп. | есть |
Хранение при откл. питания | 9 ч |
Полок в морозильной камере | 2 |
Отделений в мороз. камере | 2 |
Ящиков в мороз. камере | 4 |
Вес | 99 кг |
Цвет | белый |
Энергопотребление в год | 384 кВтч |
Класс энергоэффективности | А+ |
Климатический класс | SN-T |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Количество дверей | 4 |
Внеш. покрытие двери | стекло |
Открытие дверцы | налево/направо |
Материал полок | стекло |
Полок в холодильной камере | 3 |
Полок на двери хол. камеры | 6 |
Базовый цвет | белый |
Выдвижное отд. для овощей | есть |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | стандартный |
Система No Frost | есть |
Тип управления | электронный |
Тип освещения | светодиодное |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 440 л |
Объем холодильной камеры | 292 л |
Объем морозильной камеры | 148 л |
Инд. темп. в мороз. к-ре | есть |
Индикация режима работы | есть |
Инд. темп. в холод. к-ре | есть |
Тип дисплея | цифровой |
Режим "отпуск" | есть |
Режим "быстрое освежение" | автоматический |
Режим суперохлаждения | есть |
Режим суперзамораживания | есть |
Срок гарантии | 2 года |
Нет отзывов об этом товаре.