Спецификация товара
-
Высота
200,4
-
Глубина
59
-
Дисплей
есть
-
Зона свежести
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
358
-
Объем морозильной камеры
111
-
Объем холодильной камеры
247
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
белый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Тип | двухкамерный холодильник |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Материал дверцы | металлическая крашеная дверца |
| Цвет | белый |
| Открывание дверцы | влево/вправо |
| Колесики | 2 |
| Регулируемые ножки | 2 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Компрессор | 1 |
| Общий объем | 358 л |
| Общий объем морозильной камеры | 111 л |
| Общий объем холодильной камеры | 247 л |
| Общий полезный объем | 324 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 86 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 238 л |
| Мощность замораживания | 9 кг/24 ч |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 16 ч |
| Дисплей | цифровой |
| Звуковой сигнал об открытой дверце | есть |
| Мигающий индикатор об открытой дверце | есть |
| NoFrost Plus | есть |
| Циркуляция воздуха | система охлаждения MultiFlow в холодильном отделении |
| Контейнер для овощей CrispZone | с контролем влажности HumidityControl |
| FastFreeze | быстрое замораживание |
| Режим «Эко» | есть |
| Светодиодное освещение | есть |
| Стеклянные полки | 4 |
| Дверная полка для бутылок | 1 полка для бутылок без фиксатора |
| Дверные полки | 2 |
| Контейнер для овощей | 1 контейнер для овощей |
| 2 лотка для яиц | 12× |
| Конвертируемый контейнер FreshZone | есть |
| Отделение для замораживания | 3 ящика |
| Стандартная емкость для льда | 1 |
| Расход электроэнергии | 0.8 кВтч |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 292 кВтч |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 59.5х200.4х59 см |
| Вес нетто | 64 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.