Спецификация товара
-
Высота
194
-
Глубина
70
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A
-
Общий объем
375
-
Объем морозильной камеры
120
-
Объем холодильной камеры
255
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
капельная система
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
60
Описание товара
| Структура | комбинированный |
| Категория продукта | холодильник |
| Цвет / Материал корпуса | инокс стиль |
| Ручки | металлическая ручка |
| Материал полок | стекло |
| Общее количество полок на двери | 1 |
| Материал дверных полок | кристально чистый |
| Процесс размораживания холодильной камеры | Frost-free |
| Процесс размораживания морозильной камеры | автоматическая (No Frost) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Сила тока (A) | 1,3 |
| Класс энергопотребления | A |
| Потребление энергии (кВт/сутки) | 1,09 |
| Уровень шума (дБ А) | 43 |
| Общее годовое потребление энергии (кВт) | 399 |
| Объем нетто (л) | 340 |
| Oбъем xолодильникa нетто (л) | 240 |
| Объем холодильникa брутто (л) | 255 |
| Oбъем морозильной камеры нетто (л) | 100 |
| Oбъем морозильной камеры брутто (л) | 120 |
| Мощность замораживания (кг) | 15 |
| Период хранения в случае отключения электроэнергии (ч) | 18 |
| Климатический класс | SN-N-ST-T 10°-43° |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Интерфейс управления | интерактивный дисплей на двери |
| Расположения управления | внешняя панель управления |
| Регулировка температуры | раздельное управлени холодильной и морозильной камерой |
| Индикатор открытых дверей - холодильник | аккустическая |
| Общая высота (мм) | 1940 |
| Ширина (мм) (в общем итоге) | 60 |
| Глубина (мм) | 700 |
| Вес нетто (кг) | 78 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.