Спецификация товара
-
Высота
206,8
-
Глубина
66
-
Дисплей
есть
-
Класс энергопотребления
A+
-
Общий объем
381
-
Объем морозильной камеры
125
-
Объем холодильной камеры
211
-
Размораживание морозильной камеры
no frost
-
Размораживание холодильной камеры
no frost
-
Расположение морозильной камеры
снизу
-
Тип установки
отдельностоящие
-
Тип холодильника
холодильник с морозильником
-
Цвет
серебристый
-
Ширина
59,5
Описание товара
| Тип | холодильник |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Габариты (ВхШхГ) | 2068х595х660 мм |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Общий объем | 381 л |
| Общий полезный объем | 336 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 190 л |
| Полезный объем зоны свежести | 21 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 125 л |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Номинальная потребляемая мощность | 240 Вт |
| Годовое энергопотребление | 318 кВт/год |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Система размораживания | Full No Frost |
| Количество полок в холодильной камере | 5 шт |
| Зона свежести | есть |
| Зона с регулируемым уровнем влажности | есть |
| Количество полок на двери | 4 шт |
| Лоток для яиц | есть |
| Подставка для бутылок | есть |
| Функция «Суперохлаждение» | есть |
| Функция «Отпуск» | есть |
| Сигнал при незакрытой двери | есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 4 шт |
| Количество полок Slim Space | 2 шт |
| Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
| Период хранения в случае отключения электроэнергии | 12 ч |
| Функция быстрого замораживания | есть |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | наружный |
| Тип освещения | LED |
| Тип двери | перевешиваемая |
| Тип ручки | скрытая |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Блокировка дисплея | есть |
| Хладагент | R600a |
| Вес | 83 кг |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет отзывов об этом товаре.